| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 17 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 042031 | 031 | 31 | 04 |
| ထွက်ရက် 16 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 427910 | 910 | 10 | 42 |
| ထွက်ရက် 15 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 602751 | 751 | 51 | 60 |
| ထွက်ရက် 14 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 618101 | 101 | 01 | 61 |
| ထွက်ရက် 13 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 312750 | 750 | 50 | 31 |
| ထွက်ရက် 12 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 581543 | 543 | 43 | 58 |
| ထွက်ရက် 11 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 686139 | 139 | 39 | 68 |
| ထွက်ရက် 10 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 376361 | 361 | 61 | 37 |
| ထွက်ရက် 9 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 133942 | 942 | 42 | 13 |
| ထွက်ရက် 8 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 510607 | 607 | 07 | 51 |
| ထွက်ရက် 7 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 073054 | 054 | 54 | 07 |
| ထွက်ရက် 6 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 752102 | 102 | 02 | 75 |
| ထွက်ရက် 5 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 358565 | 565 | 65 | 35 |
| ထွက်ရက် 4 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 122565 | 565 | 65 | 12 |
| ထွက်ရက် 3 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 149573 | 573 | 73 | 14 |
| ထွက်ရက် 2 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 670700 | 700 | 00 | 67 |
| ထွက်ရက် 1 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 727054 | 054 | 54 | 72 |
| ထွက်ရက် 30 နိုဝင်ဘာ 2025 | 036217 | 217 | 17 | 03 |
| ထွက်ရက် 29 နိုဝင်ဘာ 2025 | 981354 | 354 | 54 | 98 |
| ထွက်ရက် 28 နိုဝင်ဘာ 2025 | 763710 | 710 | 10 | 76 |
| ထွက်ရက် 27 နိုဝင်ဘာ 2025 | 561584 | 584 | 84 | 56 |
| ထွက်ရက် 26 နိုဝင်ဘာ 2025 | 349169 | 169 | 69 | 34 |
| ထွက်ရက် 25 နိုဝင်ဘာ 2025 | 366605 | 605 | 05 | 36 |
| ထွက်ရက် 24 နိုဝင်ဘာ 2025 | 511211 | 211 | 11 | 51 |
လာအို ချမ်းသာ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
841850
အပေါ် ၃ လုံး
850
အောက် ၂ လုံး
84