| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2025 | 181541 | 541 | 41 | 15 |
| ထွက်ရက် 25 ဩဂုတ် 2025 | 728511 | 511 | 11 | 85 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2025 | 050568 | 568 | 68 | 05 |
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2025 | 360722 | 722 | 22 | 07 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2025 | 209795 | 795 | 95 | 97 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2025 | 034662 | 662 | 62 | 46 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2025 | 941934 | 934 | 34 | 19 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2025 | 496683 | 683 | 83 | 66 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2025 | 979503 | 503 | 03 | 95 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2025 | 159473 | 473 | 73 | 94 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2025 | 508242 | 242 | 42 | 82 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2025 | 317617 | 617 | 17 | 76 |
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2025 | 512872 | 872 | 72 | 28 |
| ထွက်ရက် 28 ဇူလိုင် 2025 | 802528 | 528 | 28 | 25 |
| ထွက်ရက် 25 ဇူလိုင် 2025 | 486849 | 849 | 49 | 68 |
| ထွက်ရက် 23 ဇူလိုင် 2025 | 570440 | 440 | 40 | 04 |
| ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2025 | 231942 | 942 | 42 | 19 |
| ထွက်ရက် 18 ဇူလိုင် 2025 | 294269 | 269 | 69 | 42 |
| ထွက်ရက် 16 ဇူလိုင် 2025 | 061037 | 037 | 37 | 10 |
| ထွက်ရက် 14 ဇူလိုင် 2025 | 209130 | 130 | 30 | 91 |
| ထွက်ရက် 11 ဇူလိုင် 2025 | 156988 | 988 | 88 | 69 |
| ထွက်ရက် 9 ဇူလိုင် 2025 | 376234 | 234 | 34 | 62 |
| ထွက်ရက် 7 ဇူလိုင် 2025 | 722066 | 066 | 66 | 20 |
| ထွက်ရက် 4 ဇူလိုင် 2025 | 687957 | 957 | 57 | 79 |
လာအိုဖွံ့ဖြိုးရေးထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
012711
အပေါ် ၃ လုံး
400
အောက် ၂ လုံး
20