| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2025 | 329842 | 842 | 42 | 98 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2025 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2025 | 445215 | 215 | 15 | 52 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2025 | 662160 | 160 | 60 | 21 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2025 | 050411 | 411 | 11 | 04 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 602439 | 439 | 39 | 24 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 248994 | 994 | 94 | 89 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 994528 | 528 | 28 | 45 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 496705 | 705 | 05 | 67 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 419681 | 681 | 81 | 96 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 424176 | 176 | 76 | 41 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 294647 | 647 | 47 | 46 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 586045 | 045 | 45 | 60 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 588774 | 774 | 74 | 87 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 220055 | 055 | 55 | 00 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 001810 | 810 | 10 | 18 |
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 732897 | 897 | 97 | 28 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2025 | 414277 | 277 | 77 | 42 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2025 | 137970 | 970 | 70 | 79 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2025 | 938524 | 524 | 24 | 85 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2025 | 083205 | 205 | 05 | 32 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2025 | 774361 | 361 | 61 | 43 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2025 | 820086 | 086 | 86 | 00 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2025 | 992944 | 944 | 44 | 29 |
လာအိုဖွံ့ဖြိုးရေးထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
012711
အပေါ် ၃ လုံး
400
အောက် ၂ လုံး
20