| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2025 | 00917 | 917 | 17 | 09 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2025 | 47660 | 660 | 60 | 76 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2025 | 99192 | 192 | 92 | 91 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2025 | 63421 | 421 | 21 | 34 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2025 | 44189 | 189 | 89 | 41 |
| ထွက်ရက် 11 ဇန်နဝါရီ 2025 | 65750 | 750 | 50 | 57 |
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2025 | 53310 | 310 | 10 | 33 |
| ထွက်ရက် 9 ဇန်နဝါရီ 2025 | 08237 | 237 | 37 | 82 |
| ထွက်ရက် 8 ဇန်နဝါရီ 2025 | 01139 | 139 | 39 | 11 |
| ထွက်ရက် 7 ဇန်နဝါရီ 2025 | 36377 | 377 | 77 | 63 |
| ထွက်ရက် 6 ဇန်နဝါရီ 2025 | 44970 | 970 | 70 | 49 |
| ထွက်ရက် 5 ဇန်နဝါရီ 2025 | 14287 | 287 | 87 | 42 |
| ထွက်ရက် 4 ဇန်နဝါရီ 2025 | 59110 | 110 | 10 | 91 |
| ထွက်ရက် 3 ဇန်နဝါရီ 2025 | 33150 | 150 | 50 | 31 |
| ထွက်ရက် 2 ဇန်နဝါရီ 2025 | 48563 | 563 | 63 | 85 |
| ထွက်ရက် 1 ဇန်နဝါရီ 2025 | 88096 | 096 | 96 | 80 |
| ထွက်ရက် 31 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 33706 | 706 | 06 | 37 |
| ထွက်ရက် 30 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 82243 | 243 | 43 | 22 |
| ထွက်ရက် 29 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 21714 | 714 | 14 | 17 |
| ထွက်ရက် 28 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 21168 | 168 | 68 | 11 |
| ထွက်ရက် 27 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 52040 | 040 | 40 | 20 |
| ထွက်ရက် 26 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 36792 | 792 | 92 | 67 |
| ထွက်ရက် 25 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 08178 | 178 | 78 | 81 |
| ထွက်ရက် 24 ဒီဇင်ဘာ 2024 | 99670 | 670 | 70 | 96 |
လာအို SpecialNoon — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
86141
အပေါ် ၃ လုံး
141
အောက် ၂ လုံး
61