| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2024 | 53791 | 791 | 91 | 53 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2024 | 29642 | 642 | 42 | 29 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2024 | 69750 | 750 | 50 | 69 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2024 | 46819 | 819 | 19 | 46 |
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2024 | 32765 | 765 | 65 | 32 |
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2024 | 36741 | 741 | 41 | 36 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2024 | 53218 | 218 | 18 | 53 |
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2024 | 60594 | 594 | 94 | 60 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2024 | 84803 | 803 | 03 | 84 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2024 | 10743 | 743 | 43 | 10 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2024 | 59361 | 361 | 61 | 59 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2024 | 36187 | 187 | 87 | 36 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2024 | 77609 | 609 | 09 | 77 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2024 | 35541 | 541 | 41 | 35 |
| ထွက်ရက် 10 ဩဂုတ် 2024 | 02179 | 179 | 79 | 02 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2024 | 65724 | 724 | 24 | 65 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2024 | 91838 | 838 | 38 | 91 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2024 | 20716 | 716 | 16 | 20 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2024 | 46615 | 615 | 15 | 46 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2024 | 31009 | 009 | 09 | 31 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2024 | 42359 | 359 | 59 | 42 |
| ထွက်ရက် 3 ဩဂုတ် 2024 | 32582 | 582 | 82 | 32 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2024 | 23118 | 118 | 18 | 23 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2024 | 60981 | 981 | 81 | 60 |
လာအို စတား VIP — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
25809
အပေါ် ၃ လုံး
809
အောက် ၂ လုံး
25