| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2025 | 94868 | 868 | 68 | 48 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2025 | 61215 | 215 | 15 | 12 |
| ထွက်ရက် 10 စက်တင်ဘာ 2025 | 93259 | 259 | 59 | 32 |
| ထွက်ရက် 9 စက်တင်ဘာ 2025 | 79071 | 071 | 71 | 90 |
| ထွက်ရက် 8 စက်တင်ဘာ 2025 | 60548 | 548 | 48 | 05 |
| ထွက်ရက် 7 စက်တင်ဘာ 2025 | 19263 | 263 | 63 | 92 |
| ထွက်ရက် 6 စက်တင်ဘာ 2025 | 41017 | 017 | 17 | 10 |
| ထွက်ရက် 5 စက်တင်ဘာ 2025 | 77005 | 005 | 05 | 70 |
| ထွက်ရက် 4 စက်တင်ဘာ 2025 | 55437 | 437 | 37 | 54 |
| ထွက်ရက် 3 စက်တင်ဘာ 2025 | 17976 | 976 | 76 | 79 |
| ထွက်ရက် 2 စက်တင်ဘာ 2025 | 68339 | 339 | 39 | 83 |
| ထွက်ရက် 1 စက်တင်ဘာ 2025 | 24893 | 893 | 93 | 48 |
| ထွက်ရက် 31 ဩဂုတ် 2025 | 44813 | 813 | 13 | 48 |
| ထွက်ရက် 30 ဩဂုတ် 2025 | 86706 | 706 | 06 | 67 |
| ထွက်ရက် 29 ဩဂုတ် 2025 | 61127 | 127 | 27 | 11 |
| ထွက်ရက် 28 ဩဂုတ် 2025 | 38389 | 389 | 89 | 83 |
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2025 | 78278 | 278 | 78 | 82 |
| ထွက်ရက် 26 ဩဂုတ် 2025 | 83218 | 218 | 18 | 32 |
| ထွက်ရက် 25 ဩဂုတ် 2025 | 24929 | 929 | 29 | 49 |
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2025 | 29729 | 729 | 29 | 97 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2025 | 84153 | 153 | 53 | 41 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2025 | 77503 | 503 | 03 | 75 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2025 | 51072 | 072 | 72 | 10 |
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2025 | 14165 | 165 | 65 | 41 |
လာအို စူပါ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
63487
အပေါ် ၃ လုံး
487
အောက် ၂ လုံး
34