| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 35792 | 792 | 92 | 57 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2024 | 17604 | 604 | 04 | 76 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2024 | 06795 | 795 | 95 | 67 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | 44128 | 128 | 28 | 41 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 07895 | 895 | 95 | 78 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 42105 | 105 | 05 | 21 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 24718 | 718 | 18 | 47 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2024 | 87905 | 905 | 05 | 79 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2024 | 99804 | 804 | 04 | 98 |
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2024 | 93358 | 358 | 58 | 33 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2024 | 06431 | 431 | 31 | 64 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2024 | 33846 | 846 | 46 | 38 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2024 | 85275 | 275 | 75 | 52 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2024 | 79875 | 875 | 75 | 98 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 28969 | 969 | 69 | 89 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2024 | 94689 | 689 | 89 | 46 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2024 | 22907 | 907 | 07 | 29 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 65831 | 831 | 31 | 58 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 85916 | 916 | 16 | 59 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 42678 | 678 | 78 | 26 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2024 | 22805 | 805 | 05 | 28 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 81532 | 532 | 32 | 15 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2024 | 89938 | 938 | 38 | 99 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2024 | 75557 | 557 | 57 | 55 |
လာအို စူပါ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
63487
အပေါ် ၃ လုံး
487
အောက် ၂ လုံး
34