| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 42114 | 421 | 21 | 14 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 14061 | 140 | 40 | 61 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 96229 | 962 | 62 | 29 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2026 | 66756 | 667 | 67 | 56 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2026 | 31923 | 319 | 19 | 23 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2026 | 83618 | 836 | 36 | 18 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2026 | 18351 | 183 | 83 | 51 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2026 | 17361 | 173 | 73 | 61 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2026 | 19891 | 198 | 98 | 91 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2026 | 23162 | 231 | 31 | 62 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2026 | 88438 | 884 | 84 | 38 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2026 | 83208 | 832 | 32 | 08 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2026 | 56305 | 563 | 63 | 05 |
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2026 | 10563 | 563 | 63 | 05 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2026 | 24358 | 358 | 58 | 43 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2026 | 76837 | 837 | 37 | 68 |
| ထွက်ရက် 18 ဇန်နဝါရီ 2026 | 81041 | 041 | 41 | 10 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2026 | 85329 | 329 | 29 | 53 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2026 | 44537 | 537 | 37 | 45 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2026 | 29468 | 468 | 68 | 94 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2026 | 89918 | 918 | 18 | 99 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2026 | 70489 | 489 | 89 | 04 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2026 | 76443 | 443 | 43 | 64 |
| ထွက်ရက် 11 ဇန်နဝါရီ 2026 | 94545 | 545 | 45 | 45 |
လာအို စူပါ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
63487
အပေါ် ၃ လုံး
487
အောက် ၂ လုံး
34