| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2024 | 49799 | 799 | 99 | 49 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 13590 | 590 | 90 | 13 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 68626 | 626 | 26 | 68 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 21206 | 206 | 06 | 21 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 51384 | 384 | 84 | 51 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 19049 | 049 | 49 | 19 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 11574 | 574 | 74 | 11 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 65242 | 242 | 42 | 65 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 66122 | 122 | 22 | 66 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 38299 | 299 | 99 | 38 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 49920 | 920 | 20 | 49 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 25154 | 154 | 54 | 25 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 25800 | 800 | 00 | 25 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 79028 | 028 | 28 | 79 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 40536 | 536 | 36 | 40 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 98390 | 390 | 90 | 98 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2024 | 34438 | 438 | 38 | 34 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2024 | 05013 | 013 | 13 | 05 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 14462 | 462 | 62 | 14 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 18064 | 064 | 64 | 18 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 07448 | 448 | 48 | 07 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 33716 | 716 | 16 | 33 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 04478 | 478 | 78 | 04 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2024 | 74934 | 934 | 34 | 74 |
လာအို တီဗီ — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
26512
အပေါ် ၃ လုံး
512
အောက် ၂ လုံး
26