| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2026 | 43226 | 226 | 26 | 43 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2026 | 10430 | 430 | 30 | 10 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2026 | 49903 | 903 | 03 | 49 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2026 | 74170 | 170 | 70 | 74 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2026 | 09852 | 852 | 52 | 09 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2026 | 15490 | 490 | 90 | 15 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2026 | 59861 | 861 | 61 | 59 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2026 | 43983 | 983 | 83 | 43 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2026 | 73498 | 498 | 98 | 73 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2026 | 47450 | 450 | 50 | 47 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2026 | 57288 | 288 | 88 | 57 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2026 | 99804 | 804 | 04 | 99 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2026 | 75286 | 286 | 86 | 75 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2026 | 16877 | 877 | 77 | 16 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2026 | 28068 | 068 | 68 | 28 |
| ထွက်ရက် 17 မေ 2026 | 55232 | 232 | 32 | 55 |
| ထွက်ရက် 16 မေ 2026 | 38967 | 967 | 67 | 38 |
| ထွက်ရက် 15 မေ 2026 | 45429 | 429 | 29 | 45 |
| ထွက်ရက် 14 မေ 2026 | 34559 | 559 | 59 | 34 |
| ထွက်ရက် 13 မေ 2026 | 98162 | 162 | 62 | 98 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2026 | 44238 | 238 | 38 | 44 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2026 | 49463 | 463 | 63 | 49 |
| ထွက်ရက် 10 မေ 2026 | 82399 | 399 | 99 | 82 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2026 | 42426 | 426 | 26 | 42 |
လာအို တီဗီ — ထွက်ရက် 19 ဇူလိုင် 2026
ပထမဆု
67134
အပေါ် ၃ လုံး
134
အောက် ၂ လုံး
67