| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2025 | 16082 | 082 | 82 | 60 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2025 | 86971 | 971 | 71 | 69 |
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2025 | 04534 | 534 | 34 | 45 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2025 | 98078 | 078 | 78 | 80 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2025 | 23146 | 146 | 46 | 31 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2025 | 45020 | 020 | 20 | 50 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2025 | 98596 | 596 | 96 | 85 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2025 | 13723 | 723 | 23 | 37 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2025 | 54906 | 906 | 06 | 49 |
| ထွက်ရက် 10 ဩဂုတ် 2025 | 65125 | 125 | 25 | 51 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2025 | 36383 | 383 | 83 | 63 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2025 | 83120 | 120 | 20 | 31 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2025 | 70950 | 950 | 50 | 09 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2025 | 94875 | 875 | 75 | 48 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2025 | 85236 | 236 | 36 | 52 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2025 | 09441 | 441 | 41 | 94 |
| ထွက်ရက် 3 ဩဂုတ် 2025 | 50628 | 628 | 28 | 06 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2025 | 47347 | 347 | 47 | 73 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2025 | 69517 | 517 | 17 | 95 |
| ထွက်ရက် 31 ဇူလိုင် 2025 | 34624 | 624 | 24 | 46 |
| ထွက်ရက် 30 ဇူလိုင် 2025 | 17305 | 305 | 05 | 73 |
| ထွက်ရက် 29 ဇူလိုင် 2025 | 62878 | 878 | 78 | 28 |
| ထွက်ရက် 28 ဇူလိုင် 2025 | 76145 | 145 | 45 | 61 |
| ထွက်ရက် 27 ဇူလိုင် 2025 | 21092 | 092 | 92 | 10 |
လာအို မြို့တော် — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
12322
အပေါ် ၃ လုံး
322
အောက် ၂ လုံး
23