| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2025 | 62769 | 769 | 69 | 27 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2025 | 03550 | 550 | 50 | 35 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2025 | 32058 | 058 | 58 | 20 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2025 | 17349 | 349 | 49 | 73 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2025 | 86631 | 631 | 31 | 66 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 96054 | 054 | 54 | 60 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 29874 | 874 | 74 | 98 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 75925 | 925 | 25 | 59 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 70668 | 668 | 68 | 06 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 63874 | 874 | 74 | 38 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 17199 | 199 | 99 | 71 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 36106 | 106 | 06 | 61 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 82532 | 532 | 32 | 25 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 54487 | 487 | 87 | 44 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 98290 | 290 | 90 | 82 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 45277 | 277 | 77 | 52 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 00220 | 220 | 20 | 02 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 75173 | 173 | 73 | 51 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 37987 | 987 | 87 | 79 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 52989 | 989 | 89 | 29 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 84140 | 140 | 40 | 41 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 43536 | 536 | 36 | 35 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 21247 | 247 | 47 | 12 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 59613 | 613 | 13 | 96 |
လာအို မြို့တော် — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
27607
အပေါ် ၃ လုံး
607
အောက် ၂ လုံး
76