| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2025 | 40353 | 353 | 53 | 40 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2025 | 46071 | 071 | 71 | 46 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2025 | 35392 | 392 | 92 | 35 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2025 | 03849 | 849 | 49 | 03 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2025 | 43027 | 027 | 27 | 43 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2025 | 75695 | 695 | 95 | 75 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2025 | 25290 | 290 | 90 | 25 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2025 | 06970 | 970 | 70 | 06 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2025 | 15209 | 209 | 09 | 15 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2025 | 11430 | 430 | 30 | 11 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2025 | 70044 | 044 | 44 | 70 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2025 | 82956 | 956 | 56 | 82 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2025 | 03946 | 946 | 46 | 03 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2025 | 01460 | 460 | 60 | 01 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2025 | 34946 | 946 | 46 | 34 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2025 | 11698 | 698 | 98 | 11 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2025 | 58759 | 759 | 59 | 58 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2025 | 24861 | 861 | 61 | 24 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2025 | 51141 | 141 | 41 | 51 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2025 | 50267 | 267 | 67 | 50 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2025 | 30623 | 623 | 23 | 30 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2025 | 84218 | 218 | 18 | 84 |
| ထွက်ရက် 18 မေ 2025 | 26886 | 886 | 86 | 26 |
| ထွက်ရက် 17 မေ 2025 | 12906 | 906 | 06 | 12 |
လွင်ပျူရှား VISA — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
ပထမဆု
78335
အပေါ် ၃ လုံး
335
အောက် ၂ လုံး
78