| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2025 | 105542 | 542 | 42 | 10 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2025 | 229893 | 893 | 93 | 22 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2025 | 759013 | 013 | 13 | 75 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2025 | 898138 | 138 | 38 | 89 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2025 | 192058 | 058 | 58 | 19 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2025 | 353144 | 144 | 44 | 35 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2025 | 967303 | 303 | 03 | 96 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2025 | 674382 | 382 | 82 | 67 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2025 | 401118 | 118 | 18 | 40 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2025 | 157662 | 662 | 62 | 15 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2025 | 923635 | 635 | 35 | 92 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2025 | 741928 | 928 | 28 | 74 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2025 | 802164 | 164 | 64 | 80 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2025 | 836415 | 415 | 15 | 83 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2025 | 377524 | 524 | 24 | 37 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2025 | 104753 | 753 | 53 | 10 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2025 | 262104 | 104 | 04 | 26 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2025 | 920789 | 789 | 89 | 92 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2025 | 454691 | 691 | 91 | 45 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2025 | 730248 | 248 | 48 | 73 |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2025 | 096264 | 264 | 64 | 09 |
| ထွက်ရက် 15 စက်တင်ဘာ 2025 | 350847 | 847 | 47 | 35 |
| ထွက်ရက် 14 စက်တင်ဘာ 2025 | 163675 | 675 | 75 | 16 |
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2025 | 218084 | 084 | 84 | 21 |
မဲခေါင် ရွှေ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
701236
အပေါ် ၃ လုံး
236
အောက် ၂ လုံး
70