| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 075439 | 439 | 39 | 07 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 265815 | 815 | 15 | 26 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 786652 | 652 | 52 | 78 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 424789 | 789 | 89 | 42 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 839669 | 669 | 69 | 83 |
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 511675 | 675 | 75 | 51 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 864497 | 497 | 97 | 86 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 286894 | 894 | 94 | 28 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2025 | 326745 | 745 | 45 | 32 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2025 | 017126 | 126 | 26 | 01 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2025 | 072298 | 298 | 98 | 07 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2025 | 623254 | 254 | 54 | 62 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2025 | 216439 | 439 | 39 | 21 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2025 | 389690 | 690 | 90 | 38 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2025 | 742352 | 352 | 52 | 74 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2025 | 981724 | 724 | 24 | 98 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2025 | 614187 | 187 | 87 | 61 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2025 | 102456 | 456 | 56 | 10 |
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2025 | 042629 | 629 | 29 | 04 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2025 | 433865 | 865 | 65 | 43 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2025 | 832225 | 225 | 25 | 83 |
| ထွက်ရက် 18 ဇန်နဝါရီ 2025 | 860419 | 419 | 19 | 86 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2025 | 465201 | 201 | 01 | 46 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2025 | 170563 | 563 | 63 | 17 |
မဲခေါင် ရွှေ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
701236
အပေါ် ၃ လုံး
236
အောက် ၂ လုံး
70