| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2025 | 058 | 58 | 17 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2025 | 941 | 41 | 84 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2025 | 225 | 25 | 43 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2025 | 268 | 68 | 18 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2025 | 525 | 25 | 21 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2025 | 046 | 46 | 64 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2025 | 482 | 82 | 07 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2025 | 789 | 89 | 86 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2025 | 075 | 75 | 07 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2025 | 882 | 82 | 30 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2025 | 812 | 12 | 28 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2025 | 340 | 40 | 03 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2025 | 343 | 43 | 34 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2025 | 777 | 77 | 01 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2025 | 778 | 78 | 75 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2025 | 853 | 53 | 74 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2025 | 627 | 27 | 13 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2025 | 540 | 40 | 92 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2025 | 832 | 32 | 20 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2025 | 652 | 52 | 93 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2025 | 745 | 45 | 65 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2025 | 780 | 80 | 59 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2025 | 421 | 21 | 13 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2025 | 108 | 08 | 39 |
ရုရှား စတော့ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
225
အောက် ၂ လုံး
47