| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 17 ဇူလိုင် 2024 | 107 | 07 | 69 |
| ထွက်ရက် 16 ဇူလိုင် 2024 | 038 | 38 | 28 |
| ထွက်ရက် 15 ဇူလိုင် 2024 | 110 | 10 | 01 |
| ထွက်ရက် 12 ဇူလိုင် 2024 | 311 | 11 | 31 |
| ထွက်ရက် 11 ဇူလိုင် 2024 | 242 | 42 | 79 |
| ထွက်ရက် 10 ဇူလိုင် 2024 | 463 | 63 | 35 |
| ထွက်ရက် 9 ဇူလိုင် 2024 | 898 | 98 | 05 |
| ထွက်ရက် 8 ဇူလိုင် 2024 | 503 | 03 | 06 |
| ထွက်ရက် 5 ဇူလိုင် 2024 | 809 | 09 | 52 |
| ထွက်ရက် 4 ဇူလိုင် 2024 | 957 | 57 | 40 |
| ထွက်ရက် 3 ဇူလိုင် 2024 | 097 | 97 | 43 |
| ထွက်ရက် 2 ဇူလိုင် 2024 | 740 | 40 | 66 |
| ထွက်ရက် 1 ဇူလိုင် 2024 | 174 | 74 | 30 |
| ထွက်ရက် 28 ဇွန် 2024 | 944 | 44 | 66 |
| ထွက်ရက် 27 ဇွန် 2024 | 778 | 78 | 96 |
| ထွက်ရက် 26 ဇွန် 2024 | 974 | 74 | 55 |
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2024 | 919 | 19 | 36 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2024 | 883 | 83 | 80 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2024 | 763 | 63 | 06 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2024 | 069 | 69 | 24 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2024 | 245 | 45 | 98 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2024 | 443 | 43 | 29 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2024 | 572 | 72 | 30 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2024 | 802 | 02 | 70 |
ရုရှား စတော့ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
225
အောက် ၂ လုံး
47