| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2024 | 160 | 60 | 04 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2024 | 564 | 64 | 23 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2024 | 587 | 87 | 64 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2024 | 751 | 51 | 85 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2024 | 236 | 36 | 17 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 019 | 19 | 36 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 283 | 83 | 30 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 653 | 53 | 74 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 979 | 79 | 25 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 254 | 54 | 29 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 925 | 25 | 65 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 960 | 60 | 67 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 693 | 93 | 02 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 291 | 91 | 94 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 285 | 85 | 77 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 808 | 08 | 82 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 390 | 90 | 76 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 166 | 66 | 68 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 134 | 34 | 58 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 892 | 92 | 44 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 936 | 36 | 45 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 191 | 91 | 81 |
ရုရှား စတော့ထီ — ထွက်ရက် 20 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
557
အောက် ၂ လုံး
94