| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2023 | 533 | 33 | 00 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2023 | 833 | 33 | 55 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2023 | 078 | 78 | 95 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2023 | 483 | 83 | 76 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2023 | 107 | 07 | 15 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2023 | 092 | 92 | 39 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2023 | 153 | 53 | 18 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2023 | 735 | 35 | 49 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2023 | 384 | 84 | 47 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2023 | 237 | 37 | 28 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2023 | 665 | 65 | 59 |
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2023 | 006 | 06 | 78 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2023 | 728 | 28 | 56 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2023 | 184 | 84 | 42 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2023 | 626 | 26 | 77 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2023 | 349 | 49 | 04 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2023 | 045 | 45 | 15 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2023 | 730 | 30 | 31 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2023 | 799 | 99 | 05 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2023 | 894 | 94 | 68 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2023 | 326 | 26 | 47 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2023 | 673 | 73 | 68 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2023 | 505 | 05 | 21 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2023 | 326 | 26 | 57 |
ရုရှား စတော့ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
225
အောက် ၂ လုံး
47