| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 304 | 04 | 44 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 248 | 48 | 35 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 683 | 83 | 88 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 571 | 71 | 52 |
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 723 | 23 | 70 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 553 | 53 | 59 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2026 | 412 | 12 | 60 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2026 | 872 | 72 | 58 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2026 | 845 | 45 | 38 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2026 | 307 | 07 | 63 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2026 | 307 | 07 | 63 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2026 | 270 | 70 | 38 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2026 | 232 | 32 | 36 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2026 | 768 | 68 | 39 |
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2026 | 229 | 29 | 55 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2026 | 684 | 84 | 40 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2026 | 684 | 84 | 40 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2026 | 844 | 44 | 72 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2026 | 072 | 72 | 70 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2026 | 542 | 42 | 95 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2026 | 847 | 47 | 73 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2026 | 520 | 20 | 10 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2026 | 520 | 20 | 10 |
| ထွက်ရက် 10 ဇန်နဝါရီ 2026 | 330 | 30 | 15 |
ရုရှား စတော့ထီ — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
225
အောက် ၂ လုံး
47