| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 367 | 67 | 58 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 125 | 25 | 14 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 739 | 39 | 71 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 368 | 68 | 15 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 553 | 53 | 61 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 392 | 92 | 37 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 329 | 29 | 43 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 486 | 86 | 10 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 196 | 96 | 64 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 460 | 60 | 15 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 175 | 75 | 56 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 119 | 19 | 11 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 030 | 30 | 25 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 055 | 55 | 75 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 580 | 80 | 91 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 089 | 89 | 93 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 796 | 96 | 42 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 754 | 54 | 20 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 274 | 74 | 12 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 562 | 62 | 56 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 206 | 06 | 30 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 876 | 76 | 21 |
နိက္စဲ စတော့ (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
069
အောက် ၂ လုံး
44