| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2026 | 196 | 96 | 47 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2026 | 540 | 40 | 46 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2026 | 876 | 76 | 52 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2026 | 480 | 80 | 53 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2026 | 001 | 01 | 22 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2026 | 017 | 17 | 26 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2026 | 730 | 30 | 21 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2026 | 936 | 36 | 59 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2026 | 801 | 01 | 38 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2026 | 445 | 45 | 11 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2026 | 508 | 08 | 75 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2026 | 802 | 02 | 81 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2026 | 988 | 88 | 73 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2026 | 101 | 01 | 77 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2026 | 712 | 12 | 04 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2026 | 221 | 21 | 42 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2026 | 154 | 54 | 87 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2026 | 909 | 09 | 61 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2026 | 311 | 11 | 51 |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2026 | 846 | 46 | 52 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2026 | 674 | 74 | 59 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2026 | 066 | 66 | 16 |
| ထွက်ရက် 25 မတ် 2026 | 340 | 40 | 19 |
| ထွက်ရက် 24 မတ် 2026 | 003 | 03 | 20 |
နိက္စဲ စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
302
အောက် ၂ လုံး
87