| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 933 | 33 | 49 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 120 | 20 | 43 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 801 | 01 | 41 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 177 | 77 | 85 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 500 | 00 | 78 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 206 | 06 | 16 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 069 | 69 | 83 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 265 | 65 | 81 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 448 | 48 | 63 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 175 | 75 | 52 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 659 | 59 | 04 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 544 | 44 | 63 |
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 588 | 88 | 28 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 410 | 10 | 08 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 680 | 80 | 38 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2024 | 205 | 05 | 21 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2024 | 447 | 47 | 27 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2024 | 095 | 95 | 16 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2024 | 733 | 33 | 43 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2024 | 164 | 64 | 31 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2024 | 118 | 18 | 38 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2024 | 853 | 53 | 93 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2024 | 270 | 70 | 90 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2024 | 086 | 86 | 64 |
နိက္စဲ စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
150
အောက် ၂ လုံး
17