| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 8 ဇူလိုင် 2024 | 354 | 54 | 05 |
| ထွက်ရက် 7 ဇူလိုင် 2024 | 606 | 06 | 17 |
| ထွက်ရက် 6 ဇူလိုင် 2024 | 767 | 67 | 26 |
| ထွက်ရက် 5 ဇူလိုင် 2024 | 054 | 54 | 38 |
| ထွက်ရက် 4 ဇူလိုင် 2024 | 612 | 12 | 17 |
| ထွက်ရက် 3 ဇူလိုင် 2024 | 020 | 20 | 09 |
| ထွက်ရက် 2 ဇူလိုင် 2024 | 847 | 47 | 59 |
| ထွက်ရက် 1 ဇူလိုင် 2024 | 021 | 21 | 28 |
| ထွက်ရက် 30 ဇွန် 2024 | 292 | 92 | 13 |
| ထွက်ရက် 29 ဇွန် 2024 | 231 | 31 | 21 |
| ထွက်ရက် 28 ဇွန် 2024 | 773 | 73 | 32 |
| ထွက်ရက် 27 ဇွန် 2024 | 757 | 57 | 95 |
| ထွက်ရက် 26 ဇွန် 2024 | 532 | 32 | 88 |
| ထွက်ရက် 25 ဇွန် 2024 | 865 | 65 | 61 |
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2024 | 682 | 82 | 78 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2024 | 784 | 84 | 21 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2024 | 194 | 94 | 95 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2024 | 463 | 63 | 61 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2024 | 894 | 94 | 42 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2024 | 908 | 08 | 82 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2024 | 072 | 72 | 95 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2024 | 807 | 07 | 15 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2024 | 697 | 97 | 87 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2024 | 422 | 22 | 11 |
နိက္စဲ စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
453
အောက် ၂ လုံး
89