| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2025 | 368 | 68 | 07 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2025 | 493 | 93 | 23 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2025 | 145 | 45 | 39 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2025 | 033 | 33 | 12 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2025 | 121 | 21 | 23 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 814 | 14 | 64 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 769 | 69 | 52 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 920 | 20 | 23 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 061 | 61 | 19 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 066 | 66 | 14 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 579 | 79 | 19 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 033 | 33 | 81 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 374 | 74 | 09 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 911 | 11 | 28 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 239 | 39 | 80 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 289 | 89 | 64 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 453 | 53 | 70 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 867 | 67 | 30 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 972 | 72 | 67 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 305 | 05 | 18 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 308 | 08 | 34 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 568 | 68 | 29 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 172 | 72 | 00 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 072 | 72 | 89 |
နိက္စဲ စတော့ထီ VISA (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
849
အောက် ၂ လုံး
37