| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 17 နိုဝင်ဘာ 2024 | 871 | 71 | 66 |
| ထွက်ရက် 16 နိုဝင်ဘာ 2024 | 155 | 55 | 54 |
| ထွက်ရက် 15 နိုဝင်ဘာ 2024 | 896 | 96 | 39 |
| ထွက်ရက် 14 နိုဝင်ဘာ 2024 | 597 | 97 | 43 |
| ထွက်ရက် 13 နိုဝင်ဘာ 2024 | 060 | 60 | 16 |
| ထွက်ရက် 12 နိုဝင်ဘာ 2024 | 276 | 76 | 42 |
| ထွက်ရက် 11 နိုဝင်ဘာ 2024 | 152 | 52 | 02 |
| ထွက်ရက် 10 နိုဝင်ဘာ 2024 | 495 | 95 | 46 |
| ထွက်ရက် 9 နိုဝင်ဘာ 2024 | 455 | 55 | 78 |
| ထွက်ရက် 8 နိုဝင်ဘာ 2024 | 074 | 74 | 13 |
| ထွက်ရက် 7 နိုဝင်ဘာ 2024 | 293 | 93 | 66 |
| ထွက်ရက် 6 နိုဝင်ဘာ 2024 | 300 | 00 | 27 |
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2024 | 626 | 26 | 70 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 354 | 54 | 15 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 233 | 33 | 50 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 346 | 46 | 03 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 896 | 96 | 01 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 577 | 77 | 81 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 987 | 87 | 10 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 086 | 86 | 39 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 295 | 95 | 13 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 257 | 57 | 49 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 372 | 72 | 55 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 298 | 98 | 80 |
နိက္စဲ စတော့ထီ VISA (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
031
အောက် ၂ လုံး
73