| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 6 စက်တင်ဘာ 2024 | 463 | 63 | 00 |
| ထွက်ရက် 5 စက်တင်ဘာ 2024 | 863 | 63 | 91 |
| ထွက်ရက် 4 စက်တင်ဘာ 2024 | 919 | 19 | 36 |
| ထွက်ရက် 3 စက်တင်ဘာ 2024 | 104 | 04 | 91 |
| ထွက်ရက် 2 စက်တင်ဘာ 2024 | 112 | 12 | 17 |
| ထွက်ရက် 1 စက်တင်ဘာ 2024 | 227 | 27 | 90 |
| ထွက်ရက် 31 ဩဂုတ် 2024 | 196 | 96 | 59 |
| ထွက်ရက် 30 ဩဂုတ် 2024 | 629 | 29 | 54 |
| ထွက်ရက် 29 ဩဂုတ် 2024 | 031 | 31 | 21 |
| ထွက်ရက် 28 ဩဂုတ် 2024 | 308 | 08 | 11 |
| ထွက်ရက် 27 ဩဂုတ် 2024 | 079 | 79 | 56 |
| ထွက်ရက် 26 ဩဂုတ် 2024 | 376 | 76 | 49 |
| ထွက်ရက် 25 ဩဂုတ် 2024 | 521 | 21 | 66 |
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2024 | 044 | 44 | 49 |
| ထွက်ရက် 23 ဩဂုတ် 2024 | 796 | 96 | 03 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2024 | 546 | 46 | 85 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2024 | 806 | 06 | 44 |
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2024 | 481 | 81 | 22 |
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2024 | 903 | 03 | 86 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2024 | 302 | 02 | 04 |
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2024 | 247 | 47 | 86 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2024 | 643 | 43 | 93 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2024 | 694 | 94 | 43 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2024 | 046 | 46 | 82 |
နိက္စဲ စတော့ထီ VISA (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
031
အောက် ၂ လုံး
73