| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 17 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 429 | 29 | 64 |
| ထွက်ရက် 16 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 450 | 50 | 20 |
| ထွက်ရက် 15 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 898 | 98 | 20 |
| ထွက်ရက် 14 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 718 | 18 | 37 |
| ထွက်ရက် 13 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 181 | 81 | 37 |
| ထွက်ရက် 12 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 244 | 44 | 15 |
| ထွက်ရက် 11 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 279 | 79 | 92 |
| ထွက်ရက် 10 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 764 | 64 | 46 |
| ထွက်ရက် 9 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 794 | 94 | 71 |
| ထွက်ရက် 8 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 356 | 56 | 56 |
| ထွက်ရက် 7 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 506 | 06 | 70 |
| ထွက်ရက် 6 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 305 | 05 | 30 |
| ထွက်ရက် 5 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 622 | 22 | 06 |
| ထွက်ရက် 4 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 489 | 89 | 06 |
| ထွက်ရက် 3 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 202 | 02 | 92 |
| ထွက်ရက် 2 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 579 | 79 | 75 |
| ထွက်ရက် 1 ဒီဇင်ဘာ 2025 | 494 | 94 | 67 |
| ထွက်ရက် 30 နိုဝင်ဘာ 2025 | 950 | 50 | 36 |
| ထွက်ရက် 29 နိုဝင်ဘာ 2025 | 818 | 18 | 45 |
| ထွက်ရက် 28 နိုဝင်ဘာ 2025 | 115 | 15 | 20 |
| ထွက်ရက် 27 နိုဝင်ဘာ 2025 | 822 | 22 | 95 |
| ထွက်ရက် 26 နိုဝင်ဘာ 2025 | 414 | 14 | 34 |
| ထွက်ရက် 25 နိုဝင်ဘာ 2025 | 233 | 33 | 96 |
| ထွက်ရက် 24 နိုဝင်ဘာ 2025 | 891 | 91 | 37 |
နိက္စဲ စတော့ထီ VISA (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
031
အောက် ၂ လုံး
73