| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 213 | 13 | 10 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 869 | 69 | 92 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 108 | 08 | 07 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 102 | 02 | 82 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 061 | 61 | 56 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 179 | 79 | 49 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 539 | 39 | 77 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 695 | 95 | 81 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 404 | 04 | 93 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 214 | 14 | 57 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 801 | 01 | 38 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 694 | 94 | 23 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 720 | 20 | 58 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 240 | 40 | 90 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 856 | 56 | 99 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 288 | 88 | 45 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 627 | 27 | 44 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 368 | 68 | 16 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 683 | 83 | 81 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 826 | 26 | 01 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 809 | 09 | 64 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 270 | 70 | 88 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 839 | 39 | 20 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 435 | 35 | 37 |
နိက္စဲ စတော့ထီ VISA (နံနက်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
793
အောက် ၂ လုံး
91