| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2025 | 88269 | 269 | 69 | 15 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2025 | 27900 | 900 | 00 | 89 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2025 | 28997 | 997 | 97 | 54 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2025 | 75213 | 213 | 13 | 56 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2025 | 64173 | 173 | 73 | 15 |
| ထွက်ရက် 29 စက်တင်ဘာ 2025 | 75930 | 930 | 30 | 11 |
| ထွက်ရက် 28 စက်တင်ဘာ 2025 | 63341 | 341 | 41 | 07 |
| ထွက်ရက် 27 စက်တင်ဘာ 2025 | 63530 | 530 | 30 | 86 |
| ထွက်ရက် 26 စက်တင်ဘာ 2025 | 63513 | 513 | 13 | 78 |
| ထွက်ရက် 25 စက်တင်ဘာ 2025 | 64319 | 319 | 19 | 54 |
| ထွက်ရက် 24 စက်တင်ဘာ 2025 | 75056 | 056 | 56 | 29 |
| ထွက်ရက် 23 စက်တင်ဘာ 2025 | 75215 | 215 | 15 | 97 |
| ထွက်ရက် 22 စက်တင်ဘာ 2025 | 64359 | 359 | 59 | 56 |
| ထွက်ရက် 21 စက်တင်ဘာ 2025 | 75987 | 987 | 87 | 29 |
| ထွက်ရက် 20 စက်တင်ဘာ 2025 | 63605 | 605 | 05 | 86 |
| ထွက်ရက် 19 စက်တင်ဘာ 2025 | 64355 | 355 | 55 | 79 |
| ထွက်ရက် 18 စက်တင်ဘာ 2025 | 64673 | 673 | 73 | 28 |
| ထွက်ရက် 17 စက်တင်ဘာ 2025 | 27595 | 595 | 95 | 78 |
| ထွက်ရက် 16 စက်တင်ဘာ 2025 | 50422 | 422 | 22 | 90 |
| ထွက်ရက် 15 စက်တင်ဘာ 2025 | 21647 | 647 | 47 | 21 |
| ထွက်ရက် 14 စက်တင်ဘာ 2025 | 87993 | 993 | 93 | 70 |
| ထွက်ရက် 13 စက်တင်ဘာ 2025 | 29749 | 749 | 49 | 20 |
| ထွက်ရက် 12 စက်တင်ဘာ 2025 | 27630 | 630 | 30 | 48 |
| ထွက်ရက် 11 စက်တင်ဘာ 2025 | 90641 | 641 | 41 | 05 |
ရုရှား VIP — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
67513
အပေါ် ၃ လုံး
513
အောက် ၂ လုံး
89