| ထွက်ရက် | ပထမဆု | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 13 မေ 2025 | 22192 | 192 | 92 | 17 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2025 | 55795 | 795 | 95 | 84 |
| ထွက်ရက် 11 မေ 2025 | 80683 | 683 | 83 | 61 |
| ထွက်ရက် 10 မေ 2025 | 88645 | 645 | 45 | 80 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2025 | 27874 | 874 | 74 | 53 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2025 | 50707 | 707 | 07 | 39 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2025 | 27448 | 448 | 48 | 15 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2025 | 80413 | 413 | 13 | 55 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2025 | 66256 | 256 | 56 | 11 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2025 | 27490 | 490 | 90 | 48 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2025 | 89107 | 107 | 07 | 14 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2025 | 58574 | 574 | 74 | 20 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2025 | 65153 | 153 | 53 | 07 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2025 | 75984 | 984 | 84 | 93 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2025 | 74969 | 969 | 69 | 78 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2025 | 74723 | 723 | 23 | 08 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2025 | 64334 | 334 | 34 | 05 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2025 | 64560 | 560 | 60 | 28 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2025 | 75352 | 352 | 52 | 07 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2025 | 64344 | 344 | 44 | 20 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2025 | 53155 | 155 | 55 | 18 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2025 | 54920 | 920 | 20 | 95 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2025 | 75296 | 296 | 96 | 56 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2025 | 42116 | 116 | 16 | 04 |
ရုရှား VIP — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
ပထမဆု
67513
အပေါ် ၃ လုံး
513
အောက် ၂ လုံး
89