| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 737 | 37 | 48 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 790 | 90 | 33 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 104 | 04 | 08 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 568 | 68 | 83 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 534 | 34 | 63 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 550 | 50 | 42 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 811 | 11 | 32 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 524 | 24 | 84 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 827 | 27 | 45 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 032 | 32 | 26 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 397 | 97 | 96 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 676 | 76 | 58 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 792 | 92 | 98 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 552 | 52 | 34 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 979 | 79 | 94 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2024 | 945 | 45 | 90 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2024 | 148 | 48 | 94 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 567 | 67 | 98 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 428 | 28 | 53 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 520 | 20 | 50 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 670 | 70 | 90 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 529 | 29 | 20 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2024 | 547 | 47 | 40 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2024 | 451 | 51 | 41 |
ရုရှား စတော့ထီ အထူး — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
161
အောက် ၂ လုံး
44