| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 534 | 34 | 00 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 362 | 62 | 57 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 160 | 60 | 93 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 387 | 87 | 24 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 711 | 11 | 66 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 906 | 06 | 76 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 535 | 35 | 22 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 231 | 31 | 29 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 256 | 56 | 54 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 637 | 37 | 61 |
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 443 | 43 | 74 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 985 | 85 | 35 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 545 | 45 | 51 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2024 | 703 | 03 | 35 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2024 | 550 | 50 | 72 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2024 | 827 | 27 | 32 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2024 | 820 | 20 | 26 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2024 | 747 | 47 | 42 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2024 | 940 | 40 | 49 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2024 | 744 | 44 | 58 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2024 | 054 | 54 | 66 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2024 | 253 | 53 | 69 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2024 | 671 | 71 | 47 |
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2024 | 795 | 95 | 51 |
ရုရှား စတော့ထီ အထူး — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
161
အောက် ၂ လုံး
44