| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 မတ် 2026 | 975 | 75 | 38 |
| ထွက်ရက် 22 မတ် 2026 | 543 | 43 | 78 |
| ထွက်ရက် 21 မတ် 2026 | 673 | 73 | 06 |
| ထွက်ရက် 20 မတ် 2026 | 959 | 59 | 45 |
| ထွက်ရက် 19 မတ် 2026 | 574 | 74 | 89 |
| ထွက်ရက် 18 မတ် 2026 | 202 | 02 | 33 |
| ထွက်ရက် 17 မတ် 2026 | 700 | 00 | 27 |
| ထွက်ရက် 16 မတ် 2026 | 159 | 59 | 20 |
| ထွက်ရက် 15 မတ် 2026 | 387 | 87 | 01 |
| ထွက်ရက် 14 မတ် 2026 | 495 | 95 | 07 |
| ထွက်ရက် 13 မတ် 2026 | 911 | 11 | 54 |
| ထွက်ရက် 12 မတ် 2026 | 506 | 06 | 78 |
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2026 | 382 | 82 | 96 |
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2026 | 814 | 14 | 83 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2026 | 281 | 81 | 94 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2026 | 770 | 70 | 55 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2026 | 081 | 81 | 07 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2026 | 102 | 02 | 81 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2026 | 750 | 50 | 19 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2026 | 432 | 32 | 83 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2026 | 151 | 51 | 22 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2026 | 563 | 63 | 57 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2026 | 720 | 20 | 35 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 464 | 64 | 33 |
ရုရှား စတော့ထီ အထူး — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
161
အောက် ၂ လုံး
44