| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2025 | 327 | 27 | 98 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2025 | 554 | 54 | 57 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2025 | 064 | 64 | 39 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2025 | 099 | 99 | 55 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2025 | 442 | 42 | 25 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2025 | 077 | 77 | 47 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2025 | 058 | 58 | 51 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2025 | 700 | 00 | 77 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2025 | 183 | 83 | 23 |
| ထွက်ရက် 13 ဧပြီ 2025 | 501 | 01 | 15 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2025 | 475 | 75 | 73 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2025 | 712 | 12 | 11 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2025 | 350 | 50 | 03 |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2025 | 953 | 53 | 63 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2025 | 245 | 45 | 52 |
| ထွက်ရက် 7 ဧပြီ 2025 | 675 | 75 | 76 |
| ထွက်ရက် 6 ဧပြီ 2025 | 658 | 58 | 35 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2025 | 606 | 06 | 65 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2025 | 504 | 04 | 73 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2025 | 805 | 05 | 30 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2025 | 249 | 49 | 40 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2025 | 894 | 94 | 84 |
| ထွက်ရက် 31 မတ် 2025 | 440 | 40 | 36 |
| ထွက်ရက် 30 မတ် 2025 | 620 | 20 | 50 |
စင်္ကာပူ အထူး — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
299
အောက် ၂ လုံး
87