| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2024 | 817 | 17 | 42 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 583 | 83 | 84 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 781 | 81 | 69 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 068 | 68 | 52 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 892 | 92 | 50 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 706 | 06 | 65 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 623 | 23 | 56 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 825 | 25 | 72 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 032 | 32 | 69 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 436 | 36 | 03 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 573 | 73 | 67 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 769 | 69 | 09 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 045 | 45 | 50 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 488 | 88 | 77 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 599 | 99 | 07 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 352 | 52 | 23 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2024 | 200 | 00 | 32 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2024 | 429 | 29 | 75 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 291 | 91 | 13 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 430 | 30 | 09 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 077 | 77 | 72 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 614 | 14 | 94 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 106 | 06 | 10 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2024 | 326 | 26 | 14 |
စင်္ကာပူ အထူး — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
299
အောက် ၂ လုံး
87