| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2024 | 010 | 10 | 65 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2024 | 775 | 75 | 38 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2024 | 313 | 13 | 41 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2024 | 272 | 72 | 55 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2024 | 517 | 17 | 66 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2024 | 651 | 51 | 15 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2024 | 766 | 66 | 97 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2024 | 469 | 69 | 93 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2024 | 476 | 76 | 85 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2024 | 361 | 61 | 30 |
| ထွက်ရက် 12 ဧပြီ 2024 | 691 | 91 | 70 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2024 | 761 | 61 | 91 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 9 ဧပြီ 2024 | 752 | 52 | 53 |
| ထွက်ရက် 8 ဧပြီ 2024 | 599 | 99 | 27 |
| ထွက်ရက် 5 ဧပြီ 2024 | 826 | 26 | 75 |
| ထွက်ရက် 4 ဧပြီ 2024 | 501 | 01 | 35 |
| ထွက်ရက် 3 ဧပြီ 2024 | 266 | 66 | 06 |
| ထွက်ရက် 2 ဧပြီ 2024 | 772 | 72 | 83 |
| ထွက်ရက် 1 ဧပြီ 2024 | 489 | 89 | 88 |
| ထွက်ရက် 29 မတ် 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 28 မတ် 2024 | 401 | 01 | 70 |
| ထွက်ရက် 27 မတ် 2024 | 171 | 71 | 38 |
| ထွက်ရက် 26 မတ် 2024 | 333 | 33 | 23 |
စင်္ကာပူ SGX — ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
672
အောက် ၂ လုံး
77