| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 11 မတ် 2024 | 153 | 53 | 48 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | 905 | 05 | 93 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 712 | 12 | 53 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 565 | 65 | 15 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 680 | 80 | 44 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 824 | 24 | 49 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 475 | 75 | 31 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 044 | 44 | 34 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 710 | 10 | 47 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 957 | 57 | 48 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 609 | 09 | 33 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 942 | 42 | 67 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 375 | 75 | 78 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 597 | 97 | 01 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 596 | 96 | 63 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 233 | 33 | 73 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း | ရွှေ့ဆိုင်း |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 060 | 60 | 36 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 824 | 24 | 86 |
တရုတ် စတော့ (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
471
အောက် ၂ လုံး
58