| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 25 ဩဂုတ် 2024 | 573 | 73 | 27 |
| ထွက်ရက် 24 ဩဂုတ် 2024 | 504 | 04 | 21 |
| ထွက်ရက် 22 ဩဂုတ် 2024 | 404 | 04 | 97 |
| ထွက်ရက် 21 ဩဂုတ် 2024 | 162 | 62 | 76 |
| ထွက်ရက် 20 ဩဂုတ် 2024 | 563 | 63 | 64 |
| ထွက်ရက် 19 ဩဂုတ် 2024 | 974 | 74 | 21 |
| ထွက်ရက် 18 ဩဂုတ် 2024 | 625 | 25 | 27 |
| ထွက်ရက် 17 ဩဂုတ် 2024 | 305 | 05 | 06 |
| ထွက်ရက် 16 ဩဂုတ် 2024 | 858 | 58 | 05 |
| ထွက်ရက် 15 ဩဂုတ် 2024 | 573 | 73 | 72 |
| ထွက်ရက် 14 ဩဂုတ် 2024 | 656 | 56 | 47 |
| ထွက်ရက် 13 ဩဂုတ် 2024 | 185 | 85 | 40 |
| ထွက်ရက် 12 ဩဂုတ် 2024 | 309 | 09 | 89 |
| ထွက်ရက် 11 ဩဂုတ် 2024 | 280 | 80 | 22 |
| ထွက်ရက် 10 ဩဂုတ် 2024 | 635 | 35 | 83 |
| ထွက်ရက် 9 ဩဂုတ် 2024 | 829 | 29 | 76 |
| ထွက်ရက် 8 ဩဂုတ် 2024 | 238 | 38 | 94 |
| ထွက်ရက် 7 ဩဂုတ် 2024 | 065 | 65 | 43 |
| ထွက်ရက် 6 ဩဂုတ် 2024 | 413 | 13 | 34 |
| ထွက်ရက် 5 ဩဂုတ် 2024 | 018 | 18 | 83 |
| ထွက်ရက် 4 ဩဂုတ် 2024 | 457 | 57 | 87 |
| ထွက်ရက် 3 ဩဂုတ် 2024 | 137 | 37 | 56 |
| ထွက်ရက် 2 ဩဂုတ် 2024 | 991 | 91 | 81 |
| ထွက်ရက် 1 ဩဂုတ် 2024 | 455 | 55 | 69 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
575
အောက် ၂ လုံး
99