| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2024 | 819 | 19 | 32 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2024 | 921 | 21 | 46 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2024 | 578 | 78 | 48 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2024 | 089 | 89 | 55 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2024 | 852 | 52 | 26 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2024 | 834 | 34 | 99 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2024 | 705 | 05 | 84 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2024 | 926 | 26 | 96 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2024 | 764 | 64 | 98 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2024 | 850 | 50 | 88 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2024 | 865 | 65 | 68 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2024 | 452 | 52 | 91 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2024 | 774 | 74 | 86 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2024 | 505 | 05 | 65 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2024 | 820 | 20 | 60 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2024 | 677 | 77 | 83 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2024 | 920 | 20 | 57 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2024 | 386 | 86 | 06 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2024 | 540 | 40 | 29 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2024 | 362 | 62 | 24 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2024 | 837 | 37 | 79 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2024 | 723 | 23 | 85 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2024 | 974 | 74 | 27 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2024 | 312 | 12 | 13 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
575
အောက် ၂ လုံး
99