| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 မေ 2026 | 944 | 44 | 70 |
| ထွက်ရက် 9 မေ 2026 | 627 | 27 | 63 |
| ထွက်ရက် 8 မေ 2026 | 603 | 03 | 79 |
| ထွက်ရက် 7 မေ 2026 | 228 | 28 | 66 |
| ထွက်ရက် 6 မေ 2026 | 039 | 39 | 29 |
| ထွက်ရက် 5 မေ 2026 | 662 | 62 | 45 |
| ထွက်ရက် 4 မေ 2026 | 213 | 13 | 51 |
| ထွက်ရက် 3 မေ 2026 | 255 | 55 | 38 |
| ထွက်ရက် 2 မေ 2026 | 184 | 84 | 09 |
| ထွက်ရက် 1 မေ 2026 | 154 | 54 | 80 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2026 | 217 | 17 | 10 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2026 | 187 | 87 | 62 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2026 | 638 | 38 | 49 |
| ထွက်ရက် 27 ဧပြီ 2026 | 225 | 25 | 33 |
| ထွက်ရက် 26 ဧပြီ 2026 | 820 | 20 | 60 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2026 | 982 | 82 | 96 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2026 | 715 | 15 | 41 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2026 | 801 | 01 | 62 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2026 | 161 | 61 | 02 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2026 | 447 | 47 | 51 |
| ထွက်ရက် 20 ဧပြီ 2026 | 198 | 98 | 46 |
| ထွက်ရက် 19 ဧပြီ 2026 | 536 | 36 | 48 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2026 | 513 | 13 | 57 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2026 | 543 | 43 | 95 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
259
အောက် ၂ လုံး
51