| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2024 | 199 | 99 | 11 |
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2024 | 808 | 08 | 86 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2024 | 960 | 60 | 11 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2024 | 252 | 52 | 77 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2024 | 707 | 07 | 02 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2024 | 406 | 06 | 30 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2024 | 461 | 61 | 56 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2024 | 827 | 27 | 32 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2024 | 637 | 37 | 07 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2024 | 389 | 89 | 55 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2024 | 365 | 65 | 36 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2024 | 433 | 33 | 80 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2024 | 907 | 07 | 97 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2024 | 022 | 22 | 24 |
| ထွက်ရက် 31 မေ 2024 | 480 | 80 | 00 |
| ထွက်ရက် 30 မေ 2024 | 986 | 86 | 38 |
| ထွက်ရက် 29 မေ 2024 | 016 | 16 | 31 |
| ထွက်ရက် 28 မေ 2024 | 663 | 63 | 68 |
| ထွက်ရက် 27 မေ 2024 | 216 | 16 | 96 |
| ထွက်ရက် 26 မေ 2024 | 566 | 66 | 69 |
| ထွက်ရက် 25 မေ 2024 | 340 | 40 | 09 |
| ထွက်ရက် 24 မေ 2024 | 172 | 72 | 84 |
| ထွက်ရက် 23 မေ 2024 | 067 | 67 | 65 |
| ထွက်ရက် 22 မေ 2024 | 652 | 52 | 16 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
739
အောက် ၂ လုံး
10