| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 10 မတ် 2024 | 746 | 46 | 42 |
| ထွက်ရက် 9 မတ် 2024 | 234 | 34 | 77 |
| ထွက်ရက် 8 မတ် 2024 | 950 | 50 | 08 |
| ထွက်ရက် 7 မတ် 2024 | 413 | 13 | 87 |
| ထွက်ရက် 6 မတ် 2024 | 658 | 58 | 34 |
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2024 | 870 | 70 | 80 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2024 | 155 | 55 | 16 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2024 | 860 | 60 | 84 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2024 | 700 | 00 | 02 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2024 | 713 | 13 | 40 |
| ထွက်ရက် 29 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 275 | 75 | 78 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 020 | 20 | 72 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 641 | 41 | 02 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 777 | 77 | 32 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 873 | 73 | 45 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 031 | 31 | 07 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 192 | 92 | 15 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 350 | 50 | 39 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 684 | 84 | 17 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 676 | 76 | 06 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 446 | 46 | 49 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 212 | 12 | 96 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 494 | 94 | 96 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2024 | 163 | 63 | 45 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
739
အောက် ၂ လုံး
10