| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 3 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 116 | 16 | 77 |
| ထွက်ရက် 2 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 736 | 36 | 04 |
| ထွက်ရက် 1 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 808 | 08 | 99 |
| ထွက်ရက် 31 ဇန်နဝါရီ 2026 | 902 | 02 | 63 |
| ထွက်ရက် 30 ဇန်နဝါရီ 2026 | 858 | 58 | 37 |
| ထွက်ရက် 29 ဇန်နဝါရီ 2026 | 724 | 24 | 58 |
| ထွက်ရက် 28 ဇန်နဝါရီ 2026 | 194 | 94 | 56 |
| ထွက်ရက် 27 ဇန်နဝါရီ 2026 | 681 | 81 | 90 |
| ထွက်ရက် 26 ဇန်နဝါရီ 2026 | 604 | 04 | 59 |
| ထွက်ရက် 25 ဇန်နဝါရီ 2026 | 028 | 28 | 50 |
| ထွက်ရက် 24 ဇန်နဝါရီ 2026 | 531 | 31 | 79 |
| ထွက်ရက် 23 ဇန်နဝါရီ 2026 | 531 | 31 | 79 |
| ထွက်ရက် 22 ဇန်နဝါရီ 2026 | 107 | 07 | 52 |
| ထွက်ရက် 21 ဇန်နဝါရီ 2026 | 767 | 67 | 66 |
| ထွက်ရက် 20 ဇန်နဝါရီ 2026 | 178 | 78 | 71 |
| ထွက်ရက် 19 ဇန်နဝါရီ 2026 | 958 | 58 | 10 |
| ထွက်ရက် 18 ဇန်နဝါရီ 2026 | 139 | 39 | 14 |
| ထွက်ရက် 17 ဇန်နဝါရီ 2026 | 834 | 34 | 54 |
| ထွက်ရက် 16 ဇန်နဝါရီ 2026 | 862 | 62 | 81 |
| ထွက်ရက် 15 ဇန်နဝါရီ 2026 | 344 | 44 | 64 |
| ထွက်ရက် 14 ဇန်နဝါရီ 2026 | 976 | 76 | 89 |
| ထွက်ရက် 13 ဇန်နဝါရီ 2026 | 632 | 32 | 21 |
| ထွက်ရက် 12 ဇန်နဝါရီ 2026 | 006 | 06 | 66 |
| ထွက်ရက် 11 ဇန်နဝါရီ 2026 | 010 | 10 | 44 |
တရုတ် စတော့ထီ အထူး (နံနက်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
259
အောက် ၂ လုံး
51