| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 မတ် 2025 | 977 | 77 | 43 |
| ထွက်ရက် 4 မတ် 2025 | 975 | 75 | 28 |
| ထွက်ရက် 3 မတ် 2025 | 102 | 02 | 15 |
| ထွက်ရက် 2 မတ် 2025 | 796 | 96 | 42 |
| ထွက်ရက် 1 မတ် 2025 | 294 | 94 | 62 |
| ထွက်ရက် 28 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 070 | 70 | 03 |
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 867 | 67 | 50 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 796 | 96 | 42 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 854 | 54 | 05 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 372 | 72 | 54 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 528 | 28 | 72 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 673 | 73 | 83 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 169 | 69 | 79 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 519 | 19 | 98 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 821 | 21 | 23 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 346 | 46 | 02 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 998 | 98 | 23 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 066 | 66 | 31 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 570 | 70 | 68 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 202 | 02 | 67 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 510 | 10 | 80 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 460 | 60 | 34 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 081 | 81 | 75 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2025 | 056 | 56 | 88 |
တရုတ် စတော့ထီ VISA (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
185
အောက် ၂ လုံး
60