| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 24 ဇွန် 2024 | 935 | 35 | 13 |
| ထွက်ရက် 23 ဇွန် 2024 | 760 | 60 | 54 |
| ထွက်ရက် 22 ဇွန် 2024 | 248 | 48 | 94 |
| ထွက်ရက် 21 ဇွန် 2024 | 437 | 37 | 93 |
| ထွက်ရက် 20 ဇွန် 2024 | 854 | 54 | 65 |
| ထွက်ရက် 19 ဇွန် 2024 | 648 | 48 | 74 |
| ထွက်ရက် 18 ဇွန် 2024 | 491 | 91 | 37 |
| ထွက်ရက် 17 ဇွန် 2024 | 043 | 43 | 85 |
| ထွက်ရက် 16 ဇွန် 2024 | 439 | 39 | 05 |
| ထွက်ရက် 15 ဇွန် 2024 | 967 | 67 | 31 |
| ထွက်ရက် 14 ဇွန် 2024 | 908 | 08 | 47 |
| ထွက်ရက် 13 ဇွန် 2024 | 192 | 92 | 57 |
| ထွက်ရက် 12 ဇွန် 2024 | 467 | 67 | 38 |
| ထွက်ရက် 11 ဇွန် 2024 | 927 | 27 | 61 |
| ထွက်ရက် 10 ဇွန် 2024 | 340 | 40 | 58 |
| ထွက်ရက် 9 ဇွန် 2024 | 962 | 62 | 53 |
| ထွက်ရက် 8 ဇွန် 2024 | 986 | 86 | 71 |
| ထွက်ရက် 7 ဇွန် 2024 | 758 | 58 | 60 |
| ထွက်ရက် 6 ဇွန် 2024 | 218 | 18 | 40 |
| ထွက်ရက် 5 ဇွန် 2024 | 747 | 47 | 70 |
| ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2024 | 917 | 17 | 34 |
| ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2024 | 483 | 83 | 89 |
| ထွက်ရက် 2 ဇွန် 2024 | 894 | 94 | 17 |
| ထွက်ရက် 1 ဇွန် 2024 | 277 | 77 | 59 |
တရုတ် စတော့ထီ VISA (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
469
အောက် ၂ လုံး
94