| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 27 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 235 | 35 | 18 |
| ထွက်ရက် 26 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 740 | 40 | 04 |
| ထွက်ရက် 25 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 075 | 75 | 18 |
| ထွက်ရက် 24 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 178 | 78 | 35 |
| ထွက်ရက် 23 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 802 | 02 | 80 |
| ထွက်ရက် 22 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 703 | 03 | 93 |
| ထွက်ရက် 21 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 082 | 82 | 78 |
| ထွက်ရက် 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 560 | 60 | 20 |
| ထွက်ရက် 19 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 946 | 46 | 47 |
| ထွက်ရက် 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 731 | 31 | 05 |
| ထွက်ရက် 17 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 805 | 05 | 62 |
| ထွက်ရက် 16 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 991 | 91 | 65 |
| ထွက်ရက် 15 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 194 | 94 | 59 |
| ထွက်ရက် 14 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 835 | 35 | 80 |
| ထွက်ရက် 13 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 322 | 22 | 90 |
| ထွက်ရက် 12 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 466 | 66 | 97 |
| ထွက်ရက် 11 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 707 | 07 | 83 |
| ထွက်ရက် 10 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 690 | 90 | 69 |
| ထွက်ရက် 9 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 585 | 85 | 04 |
| ထွက်ရက် 8 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 209 | 09 | 06 |
| ထွက်ရက် 7 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 521 | 21 | 24 |
| ထွက်ရက် 6 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 840 | 40 | 49 |
| ထွက်ရက် 5 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 857 | 57 | 56 |
| ထွက်ရက် 4 ဖေဖော်ဝါရီ 2026 | 873 | 73 | 37 |
တရုတ် စတော့ထီ VISA (နေ့လယ်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
469
အောက် ၂ လုံး
94