| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 257 | 57 | 27 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 975 | 75 | 44 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 955 | 55 | 86 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2024 | 043 | 43 | 49 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2024 | 533 | 33 | 92 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 780 | 80 | 28 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 480 | 80 | 72 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 398 | 98 | 53 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 358 | 58 | 64 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 678 | 78 | 39 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2024 | 167 | 67 | 29 |
| ထွက်ရက် 12 အောက်တိုဘာ 2024 | 605 | 05 | 44 |
| ထွက်ရက် 11 အောက်တိုဘာ 2024 | 382 | 82 | 37 |
| ထွက်ရက် 10 အောက်တိုဘာ 2024 | 740 | 40 | 82 |
| ထွက်ရက် 9 အောက်တိုဘာ 2024 | 661 | 61 | 76 |
| ထွက်ရက် 8 အောက်တိုဘာ 2024 | 799 | 99 | 77 |
| ထွက်ရက် 7 အောက်တိုဘာ 2024 | 810 | 10 | 21 |
| ထွက်ရက် 6 အောက်တိုဘာ 2024 | 698 | 98 | 55 |
| ထွက်ရက် 5 အောက်တိုဘာ 2024 | 945 | 45 | 91 |
| ထွက်ရက် 4 အောက်တိုဘာ 2024 | 246 | 46 | 68 |
| ထွက်ရက် 3 အောက်တိုဘာ 2024 | 036 | 36 | 90 |
| ထွက်ရက် 2 အောက်တိုဘာ 2024 | 075 | 75 | 42 |
| ထွက်ရက် 1 အောက်တိုဘာ 2024 | 514 | 14 | 43 |
| ထွက်ရက် 30 စက်တင်ဘာ 2024 | 324 | 24 | 06 |
တရုတ် စတော့ထီ VISA (နံနက်) — ထွက်ရက် 3 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
585
အောက် ၂ လုံး
10