| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 5 နိုဝင်ဘာ 2024 | 615 | 15 | 64 |
| ထွက်ရက် 4 နိုဝင်ဘာ 2024 | 931 | 31 | 50 |
| ထွက်ရက် 3 နိုဝင်ဘာ 2024 | 654 | 54 | 46 |
| ထွက်ရက် 2 နိုဝင်ဘာ 2024 | 237 | 37 | 27 |
| ထွက်ရက် 1 နိုဝင်ဘာ 2024 | 910 | 10 | 00 |
| ထွက်ရက် 31 အောက်တိုဘာ 2024 | 615 | 15 | 57 |
| ထွက်ရက် 30 အောက်တိုဘာ 2024 | 617 | 17 | 74 |
| ထွက်ရက် 29 အောက်တိုဘာ 2024 | 509 | 09 | 20 |
| ထွက်ရက် 28 အောက်တိုဘာ 2024 | 097 | 97 | 70 |
| ထွက်ရက် 27 အောက်တိုဘာ 2024 | 041 | 41 | 15 |
| ထွက်ရက် 26 အောက်တိုဘာ 2024 | 698 | 98 | 08 |
| ထွက်ရက် 25 အောက်တိုဘာ 2024 | 733 | 33 | 47 |
| ထွက်ရက် 24 အောက်တိုဘာ 2024 | 083 | 83 | 60 |
| ထွက်ရက် 23 အောက်တိုဘာ 2024 | 069 | 69 | 86 |
| ထွက်ရက် 22 အောက်တိုဘာ 2024 | 080 | 80 | 81 |
| ထွက်ရက် 21 အောက်တိုဘာ 2024 | 268 | 68 | 24 |
| ထွက်ရက် 20 အောက်တိုဘာ 2024 | 298 | 98 | 29 |
| ထွက်ရက် 19 အောက်တိုဘာ 2024 | 322 | 22 | 45 |
| ထွက်ရက် 18 အောက်တိုဘာ 2024 | 733 | 33 | 52 |
| ထွက်ရက် 17 အောက်တိုဘာ 2024 | 037 | 37 | 92 |
| ထွက်ရက် 16 အောက်တိုဘာ 2024 | 983 | 83 | 85 |
| ထွက်ရက် 15 အောက်တိုဘာ 2024 | 443 | 43 | 62 |
| ထွက်ရက် 14 အောက်တိုဘာ 2024 | 782 | 82 | 57 |
| ထွက်ရက် 13 အောက်တိုဘာ 2024 | 949 | 49 | 06 |
ထိုင်ဝမ် စတော့ထီ အထူး — ထွက်ရက် 4 ဇွန် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
154
အောက် ၂ လုံး
36