| ထွက်ရက် | အပေါ် ၃ လုံး | အပေါ် ၂ လုံး | အောက် ၂ လုံး |
|---|---|---|---|
| ထွက်ရက် 22 မေ 2025 | 096 | 96 | 95 |
| ထွက်ရက် 21 မေ 2025 | 391 | 91 | 88 |
| ထွက်ရက် 20 မေ 2025 | 603 | 03 | 20 |
| ထွက်ရက် 19 မေ 2025 | 383 | 83 | 86 |
| ထွက်ရက် 16 မေ 2025 | 369 | 69 | 44 |
| ထွက်ရက် 15 မေ 2025 | 025 | 25 | 62 |
| ထွက်ရက် 14 မေ 2025 | 287 | 87 | 73 |
| ထွက်ရက် 13 မေ 2025 | 014 | 14 | 60 |
| ထွက်ရက် 12 မေ 2025 | 954 | 54 | 50 |
| ထွက်ရက် 30 ဧပြီ 2025 | 503 | 03 | 40 |
| ထွက်ရက် 29 ဧပြီ 2025 | 263 | 63 | 22 |
| ထွက်ရက် 28 ဧပြီ 2025 | 441 | 41 | 68 |
| ထွက်ရက် 25 ဧပြီ 2025 | 273 | 73 | 92 |
| ထွက်ရက် 24 ဧပြီ 2025 | 881 | 81 | 33 |
| ထွက်ရက် 23 ဧပြီ 2025 | 914 | 14 | 71 |
| ထွက်ရက် 22 ဧပြီ 2025 | 343 | 43 | 77 |
| ထွက်ရက် 21 ဧပြီ 2025 | 620 | 20 | 83 |
| ထွက်ရက် 18 ဧပြီ 2025 | 503 | 03 | 30 |
| ထွက်ရက် 17 ဧပြီ 2025 | 873 | 73 | 27 |
| ထွက်ရက် 16 ဧပြီ 2025 | 800 | 00 | 67 |
| ထွက်ရက် 15 ဧပြီ 2025 | 767 | 67 | 58 |
| ထွက်ရက် 14 ဧပြီ 2025 | 309 | 09 | 68 |
| ထွက်ရက် 11 ဧပြီ 2025 | 877 | 77 | 74 |
| ထွက်ရက် 10 ဧပြီ 2025 | 003 | 03 | 27 |
ထိုင်ဝမ် စတော့ထီ — ထွက်ရက် 21 ဇူလိုင် 2026
အပေါ် ၃ လုံး
287
အောက် ၂ လုံး
17